117. Фантик (пластик, эконом)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | Батончик Золотой Степ | 50 | 1 | КО "Славянка" |
| 2 | Медаль шоколадная | 8 | 1 | КФ "Катюша" |
| 3 | печ.Слана | 50 | 1 | Бежицкий пищекомбинат |
| 4 | драже Трюк | 25 | 1 | ООО "КФ Золотая Русь" |
| 5 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 5 | |||
| 1 | Кара-Кум | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 3 | Халва в/ш Рот Фронт | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 4 | Алжан ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 5 | Искринка | 1 | КО "Славянка" | |
| 6 | Глория | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Боярушка | 1 | КО "Славянка" | |
| 8 | Парижель | 1 | АВК | |
| 9 | Снопик | 1 | КФ "Акконд" | |
| 10 | Волшебная флейта | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 11 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 12 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 13 | Лесная быль | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 14 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 15 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 16 | Микс | 1 | КФ "ФинТур" | |
| 17 | Детям | 1 | КФ "Глобус" | |
| 18 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" | |
| 19 | Джайф | 1 | КФ "Катюша" | |
| КАРАМЕЛЬ | 19 | |||
| 1 | Сласть | 1 | КО "Славянка" | |
| 2 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 3 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| ИРИС | 3 | |||
| 1 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 1 | ||||
| Вес подарка: | 28 | 455 г | ||
| Цена подарка: | 127 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
