115. Санта Клаус (картон)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Вдохновение | 100 | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 2 | шок.Детская улыбка | 17 | 2 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 3 | Батончик Золотой Степ | 50 | 1 | КО "Славянка" |
| 4 | Яйцо с сюрпризом | 20 | 1 | ООО "Шоколадный Мир" |
| 5 | Медаль шоколадная | 8 | 2 | КФ "Катюша" |
| 6 | Фигурка шоколадная | 10 | 2 | ООО "Счастливый Кролик" |
| 7 | ваф.Маринка | 75 | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 8 | печ.Супер-Контик в/ш | 100 | 1 | Киев Конти |
| 9 | мягкий и-рис Фигурный | 35 | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" |
| 10 | Жеват.м-д Царство Нептуна | 100 | 1 | КО "Славянка" |
| 11 | Брелок №2 | 1 | Китай | |
| 12 | драже Кунжутное в/ш | 200 | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 13 | десерт Бонжур | 29 | 1 | Киев Конти |
| 14 | карамель Фанс | 11,4 | 2 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 18 | |||
| 1 | Белочка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 2 | Космические | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 3 | Мишка на севере | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 4 | Ореховая роща | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 5 | Бабаевские | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 6 | Вдохновение | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 7 | Визит | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 8 | Аленка | 2 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 9 | Кара-Кум | 2 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 10 | Петушок золотой гребешок | 2 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 11 | Искушение мягкий грильяж/нежная нуга | 2 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 12 | Суфлетто | 2 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 13 | Осенний вальс | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 14 | Ассорти | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 15 | Грильяж в шоколаде | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 16 | Три медведя | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 17 | Красная шапочка | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 18 | Золотая Нива | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 19 | Мишка косолапый | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 20 | Огни Москвы | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 21 | Коровка топленое молоко | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 22 | 24 карата | 2 | КФ "Мечта" | |
| 23 | Атолл | 2 | КФ "Мечта" | |
| 24 | Фрушарик | 2 | КФ "Мечта" | |
| 25 | Сласть ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 26 | Три-икс клуб йог в б/гл ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 27 | Феникс с вишней ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 28 | Джим-Бин ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 29 | Золотой степ ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 30 | Фант с кокосом ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 31 | Велюр | 2 | КО "Славянка" | |
| 32 | Французский зефир ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 33 | Искринка | 2 | КО "Славянка" | |
| 34 | Элит в молочном шоколаде | 2 | КО "Славянка" | |
| 35 | Алмаз | 2 | КО "Славянка" | |
| 36 | Царское лакомство | 2 | КО "Славянка" | |
| 37 | Ксюша | 2 | КО "Славянка" | |
| 38 | Глория | 2 | КО "Славянка" | |
| 39 | Боярушка | 2 | КО "Славянка" | |
| 40 | Ананасная долина | 2 | КО "Славянка" | |
| 41 | В стране лиллипутов укрупн. | 1 | КО "Славянка" | |
| 42 | Сезам | 2 | КО "Славянка" | |
| 43 | BUCKWOOD Лесной Орех | 1 | Коркунов | |
| 44 | BUCKWOOD Грецкий орех | 1 | Коркунов | |
| 45 | BUCKWOOD Крем-карамель | 1 | Коркунов | |
| 46 | Халва с арахисом в/ш | 1 | КФ "Феникс" | |
| 47 | Сказка (Кот ученый) | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 48 | Красный мак | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 49 | Нива с вафлями | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 50 | Парижель | 2 | АВК | |
| 51 | КреАмо | 2 | АВК | |
| 52 | Кедрик молочно-шоколадный | 2 | АВК | |
| 53 | Королевский шарм ф/пак | 1 | АВК | |
| 54 | Снопик | 2 | КФ "Акконд" | |
| 55 | Лунная мелодия ф/пак | 2 | ООО "Баренс Шоколад" | |
| 56 | Амадор ф/пак | 2 | ООО "Баренс Шоколад" | |
| 57 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" | |
| 58 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 2 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 59 | Нестле ШОК с арахисом | 1 | КФ "Россия" | |
| 60 | Несквик клуб, воздушный рис | 1 | КФ "Россия" | |
| 61 | Удивительный зоопарк | 2 | КФ "Россия" | |
| 62 | Курага с фундуком в/ш | 1 | КФ "Катюша" | |
| 63 | Чернослив с миндалем в/ш | 1 | КФ "Катюша" | |
| 64 | Миндаль в/ш | 3 | КФ "Катюша" | |
| 65 | Фундук в/ш | 3 | КФ "Катюша" | |
| 66 | Буревестник | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 67 | Ласточка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 68 | Дамский каприз крем-бисквит | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 69 | Лесная лакомка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 70 | Ореховые | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 71 | Талисман | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 72 | Коровка сливочная тянучка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 73 | Аленка крем-брюле | 2 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 74 | Золотой ключик | 2 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 75 | Любимые | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 76 | Ромашки | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 77 | Мечта | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 78 | Маска | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 79 | Левушка | 2 | КО "Славянка" | |
| 80 | Ириска | 2 | КФ "Глобус" | |
| 81 | Лисичка | 2 | КФ "Россия" | |
| 82 | Джайф | 2 | КФ "Катюша" | |
| 146 | ||||
| Вес подарка: | 164 | 3000 г | ||
| Цена подарка: | 950 рублей | |||
Перейти к подарку 116. Кнопочка или к полному каталогу подарков.
