111. Саквояж (картон)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Вдохновение | 100 | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 2 | шок.Детская улыбка | 17 | 2 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 3 | шок.Гвардейский | 60 | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 4 | Яйцо с сюрпризом | 20 | 1 | ООО "Шоколадный Мир" |
| 5 | Медаль шоколадная | 8 | 1 | КФ "Катюша" |
| 6 | печ.Супер-Контик в/ш | 100 | 1 | Киев Конти |
| 7 | Нуга с орехами и изюмом | 35 | 1 | КО "Славянка" |
| 8 | Брелок №1 | 1 | Китай | |
| 9 | Открытка | 1 | Россия | |
| 10 | драже Кунжутное в/ш | 200 | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 11 | десерт Бонжур | 29 | 1 | Киев Конти |
| 12 | карамель Фанс | 11,4 | 2 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 14 | |||
| 1 | Белочка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 2 | Космические | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 3 | Мишка на севере | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 4 | Ореховая роща | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 5 | Бабаевские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 6 | Вдохновение | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 7 | Аленка | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 8 | Кара-Кум | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 9 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 10 | Искушение мягкий грильяж/нежная нуга | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 11 | Суфлетто | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 12 | Ассорти | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 13 | Грильяж в шоколаде | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 14 | Три медведя | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 15 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 16 | Золотая Нива | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 17 | Мишка косолапый | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 18 | Огни Москвы | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 19 | Коровка топленое молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 20 | 24 карата | 1 | КФ "Мечта" | |
| 21 | Атолл | 1 | КФ "Мечта" | |
| 22 | Фрушарик | 2 | КФ "Мечта" | |
| 23 | Сласть ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 24 | Три-икс клуб йог в б/гл ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 25 | Феникс с вишней ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 26 | Джим-Бин ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 27 | Золотой степ ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 28 | Фант с кокосом ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 29 | Велюр | 2 | КО "Славянка" | |
| 30 | Французский зефир ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 31 | Искринка | 2 | КО "Славянка" | |
| 32 | Элит в молочном шоколаде | 1 | КО "Славянка" | |
| 33 | Алмаз | 1 | КО "Славянка" | |
| 34 | Царское лакомство | 1 | КО "Славянка" | |
| 35 | Ксюша | 1 | КО "Славянка" | |
| 36 | Глория | 2 | КО "Славянка" | |
| 37 | Боярушка | 2 | КО "Славянка" | |
| 38 | Ананасная долина | 2 | КО "Славянка" | |
| 39 | В стране лиллипутов укрупн. | 1 | КО "Славянка" | |
| 40 | Сезам | 2 | КО "Славянка" | |
| 41 | BUCKWOOD Лесной Орех | 1 | Коркунов | |
| 42 | BUCKWOOD Грецкий орех | 1 | Коркунов | |
| 43 | BUCKWOOD Крем-карамель | 1 | Коркунов | |
| 44 | Халва с арахисом в/ш | 1 | КФ "Феникс" | |
| 45 | Сказка (Кот ученый) | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 46 | Красный мак | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 47 | Нива с вафлями | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 48 | Парижель | 2 | АВК | |
| 49 | КреАмо | 1 | АВК | |
| 50 | Кедрик молочно-шоколадный | 1 | АВК | |
| 51 | Королевский шарм ф/пак | 1 | АВК | |
| 52 | Снопик | 2 | КФ "Акконд" | |
| 53 | Лунная мелодия ф/пак | 2 | ООО "Баренс Шоколад" | |
| 54 | Амадор ф/пак | 2 | ООО "Баренс Шоколад" | |
| 55 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" | |
| 56 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 2 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 57 | Нестле ШОК с арахисом | 1 | КФ "Россия" | |
| 58 | Несквик клуб, воздушный рис | 1 | КФ "Россия" | |
| 59 | Удивительный зоопарк | 2 | КФ "Россия" | |
| 60 | Курага с фундуком в/ш | 1 | КФ "Катюша" | |
| 61 | Миндаль в/ш | 2 | КФ "Катюша" | |
| 62 | Фундук в/ш | 2 | КФ "Катюша" | |
| 63 | Буревестник | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 64 | Ласточка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 65 | Дамский каприз крем-бисквит | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 66 | Лесная лакомка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 67 | Ореховые | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 68 | Талисман | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 69 | Коровка сливочная тянучка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 70 | Аленка крем-брюле | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 71 | Золотой ключик | 2 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 72 | Любимые | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 73 | Ромашки | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 74 | Мечта | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 75 | Маска | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 76 | Левушка | 1 | КО "Славянка" | |
| 77 | Ириска | 2 | КФ "Глобус" | |
| 78 | Лисичка | 2 | КФ "Россия" | |
| 79 | Джайф | 2 | КФ "Катюша" | |
| 105 | ||||
| Вес подарка, граммов: | 119 | 2220 | ||
| Цена подарка: | 670 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
