105. Путешествие (картон)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Бабаевский минд/фунд | 100 | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 2 | шок.Детская улыбка | 17 | 2 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 3 | Яйцо с сюрпризом | 20 | 1 | ООО "Шоколадный Мир" |
| 4 | Медаль шоколадная | 8 | 1 | КФ "Катюша" |
| 5 | печ.Супер-Контик в/ш | 100 | 1 | Киев Конти |
| 6 | Нуга с орехами и изюмом | 35 | 1 | КО "Славянка" |
| 7 | Брелок №1 | 0 | 1 | Китай |
| 8 | Открытка | 0 | 1 | Россия |
| 9 | драже Кунжутное в/ш | 125 | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 10 | десерт Бонжур | 29 | 1 | Киев Конти |
| 11 | карамель Фанс | 11,4 | 2 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 13 | |||
| 1 | Белочка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 2 | Мишка на севере | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 3 | Ореховая роща | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 4 | Вдохновение | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 5 | Аленка | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 6 | Кара-Кум | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 7 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 8 | Искушение мягкий грильяж/нежная нуга | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 9 | Суфлетто | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 10 | Ассорти | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 11 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 12 | Мишка косолапый | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 13 | Огни Москвы | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 14 | Коровка топленое молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 15 | 24 карата | 1 | КФ "Мечта" | |
| 16 | Атолл | 1 | КФ "Мечта" | |
| 17 | Фрушарик | 1 | КФ "Мечта" | |
| 18 | Сласть ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 19 | Три-икс клуб йог в б/гл ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 20 | Феникс с вишней ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 21 | Джим-Бин ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 22 | Велюр | 1 | КО "Славянка" | |
| 23 | Французский зефир ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 24 | Искринка | 1 | КО "Славянка" | |
| 25 | Элит в молочном шоколаде | 1 | КО "Славянка" | |
| 26 | Алмаз | 1 | КО "Славянка" | |
| 27 | Ксюша | 1 | КО "Славянка" | |
| 28 | Глория | 1 | КО "Славянка" | |
| 29 | Боярушка | 1 | КО "Славянка" | |
| 30 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" | |
| 31 | В стране лиллипутов укрупн. | 1 | КО "Славянка" | |
| 32 | Сезам | 1 | КО "Славянка" | |
| 33 | BUCKWOOD Лесной Орех | 1 | Коркунов | |
| 34 | BUCKWOOD Грецкий орех | 1 | Коркунов | |
| 35 | Халва с арахисом в/ш | 1 | КФ "Феникс" | |
| 36 | Сказка (Кот ученый) | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 37 | Красный мак | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 38 | Парижель | 1 | АВК | |
| 39 | КреАмо | 1 | АВК | |
| 40 | Королевский шарм ф/пак | 1 | АВК | |
| 41 | Снопик | 2 | КФ "Акконд" | |
| 42 | Лунная мелодия ф/пак | 1 | ООО "Баренс Шоколад" | |
| 43 | Амадор ф/пак | 1 | ООО "Баренс Шоколад" | |
| 44 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" | |
| 45 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 46 | Несквик клуб, воздушный рис | 1 | КФ "Россия" | |
| 47 | Удивительный зоопарк | 1 | КФ "Россия" | |
| 48 | Курага с фундуком в/ш | 1 | КФ "Катюша" | |
| 49 | Миндаль в/ш | 2 | КФ "Катюша" | |
| 50 | Фундук в/ш | 2 | КФ "Катюша" | |
| 51 | Буревестник | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 52 | Ласточка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 53 | Морские | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 54 | Дамский каприз крем-бисквит | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 55 | Кокетка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 56 | Лесная лакомка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 57 | Маргаритка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 58 | Ореховые | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 59 | Клубника со сливками | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 60 | Коровка сливочная тянучка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 61 | Аленка крем-брюле | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 62 | Золотой ключик | 2 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 63 | Любимые | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 64 | Ромашки | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 65 | Лесная быль | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 66 | Форум | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 67 | Мечта | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 68 | Маска | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 69 | Левушка | 1 | КО "Славянка" | |
| 70 | Сурские | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 71 | Марцелина | 3 | АКК | |
| 72 | Детям | 2 | КФ "Глобус" | |
| 73 | Ириска | 2 | КФ "Глобус" | |
| 74 | Лисичка | 2 | КФ "Россия" | |
| 75 | Чаровница | 2 | КФ "Россия" | |
| 76 | Джайф | 2 | КФ "Катюша" | |
| 102 | ||||
| Вес подарка, граммов: | 115 | 2020 | ||
| Цена подарка: | 570 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
