097. Обжора (текстиль)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Сказки Пушкина | 100 | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| 2 | Медаль шоколадная | 8 | 1 | КФ "Катюша" |
| 3 | ваф.Обожайка | 50 | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 4 | печ.Детям | 65 | 1 | КФ "Глобус" |
| 5 | драже Трюк | 50 | 1 | ООО "КФ Золотая Русь" |
| 6 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 6 | |||
| 1 | Кара-Кум | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 3 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 4 | Мишка косолапый | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 5 | Коровка топленое молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 6 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Феникс с вишней ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 8 | Алжан ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 9 | Велюр | 1 | КО "Славянка" | |
| 10 | Французский зефир ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 11 | Ксюша | 1 | КО "Славянка" | |
| 12 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" | |
| 13 | Халва с арахисом в/ш | 1 | КФ "Феникс" | |
| 14 | Сказка (Кот ученый) | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 15 | Красный мак | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 16 | Парижель | 1 | АВК | |
| 17 | Слимо с арахисом | 1 | КФ "Акконд" | |
| 18 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 19 | Буревестник | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 20 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 21 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 22 | Волшебная флейта | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 23 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 24 | Кокетка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 25 | Лесная лакомка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 26 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 27 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 28 | Гусиные лапки | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 29 | Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 30 | Ромашки | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 31 | Лесная быль | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 32 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 33 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 34 | Весна | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 35 | Музыка лета | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 36 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 37 | Марцелина | 1 | АКК | |
| 38 | Микс | 1 | КФ "ФинТур" | |
| 39 | Детям | 1 | КФ "Глобус" | |
| 40 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" | |
| 41 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" | |
| 42 | Чаровница | 1 | КФ "Россия" | |
| КАРАМЕЛЬ | 42 | |||
| 1 | Лимончики | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 2 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 3 | Желе-кола | 1 | КО "Славянка" | |
| 4 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 5 | Рыжуха | 1 | КФ "Акконд" | |
| 6 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" | |
| ИРИС | 6 | |||
| 1 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 1 | ||||
| Вес подарка: | 55 | 1000 г | ||
| Цена подарка: | 495 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
