089. Мишутка (текстиль)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | Батончик Экер | 27 | 1 | КО "Славянка" |
| 2 | шок.Гвардейский | 60 | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 3 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 3 | |||
| 1 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Три медведя | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 3 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 4 | Халва в/ш Рот Фронт | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 5 | Феникс с вишней ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 6 | Глория | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Парижель | 1 | АВК | |
| 8 | Миндаль в/ш | 1 | КФ "Катюша" | |
| 9 | Фундук в/ш | 1 | КФ "Катюша" | |
| 10 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 11 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 12 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 13 | Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 14 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 15 | Детям | 1 | КФ "Глобус" | |
| 16 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" | |
| 17 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" | |
| КАРАМЕЛЬ | 17 | |||
| 1 | Малютка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 2 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 3 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 4 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" | |
| ИРИС | 4 | |||
| 1 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 1 | ||||
| Вес подарка: | 25 | 375 г | ||
| Цена подарка: | 385 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
