085. Чемодан (жесть)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Сливочный | 100 | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 2 | Батончик Фант | 38 | 1 | КО "Славянка" |
| 3 | ваф.Обожайка | 50 | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 4 | печ.Детям | 65 | 1 | КФ "Глобус" |
| 5 | драже Трюк | 50 | 1 | ООО "КФ Золотая Русь" |
| 6 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 6 | |||
| 1 | Кара-Кум | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 3 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 4 | Мишка косолапый | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 5 | Халва в/ш Рот Фронт | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 6 | Коровка топленое молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 7 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 8 | Феникс с вишней ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 9 | Алжан ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 10 | Золотой степ ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 11 | Французский зефир ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 12 | Ксюша | 1 | КО "Славянка" | |
| 13 | Боярушка | 1 | КО "Славянка" | |
| 14 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" | |
| 15 | В стране лиллипутов укрупн. | 1 | КО "Славянка" | |
| 16 | Сказка (Кот ученый) | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 17 | Парижель | 1 | АВК | |
| 18 | Кедрик молочно-шоколадный | 1 | АВК | |
| 19 | Снопик | 1 | КФ "Акконд" | |
| 20 | Слимо с арахисом | 1 | КФ "Акконд" | |
| 21 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" | |
| 22 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 23 | Буревестник | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 24 | Весна | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 25 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 26 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 27 | Волшебная флейта | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 28 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 29 | Кокетка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 30 | Лесная лакомка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 31 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 32 | Ореховые | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 33 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 34 | Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 35 | Любимые | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 36 | Ромашки | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 37 | Лесная быль | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 38 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 39 | Сонет | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 40 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 41 | Полет | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 42 | Левушка | 1 | КО "Славянка" | |
| 43 | Музыка лета | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 44 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 45 | Марцелина | 1 | АКК | |
| 46 | Микс | 1 | КФ "ФинТур" | |
| 47 | Детям | 1 | КФ "Глобус" | |
| 48 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" | |
| 49 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" | |
| 50 | Джайф | 1 | КФ "Катюша" | |
| КАРАМЕЛЬ | 50 | |||
| 1 | Птичье молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 2 | Лимончики | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 3 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 4 | Желе-кола | 1 | КО "Славянка" | |
| 5 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 6 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 7 | Птаха в/ш | 1 | КФ "Глобус" | |
| 8 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" | |
| ИРИС | 8 | |||
| 1 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 1 | ||||
| Вес подарка: | 65 | 1200 г | ||
| Цена подарка: | 365 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
