083. Глобус (пластик)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Славянские традиции орех | 90 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 2 | ваф.Обожайка | 50 | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 3 | печ.Детям | 65 | 1 | КФ "Глобус" |
| 4 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 4 | |||
| 1 | Кара-Кум | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 3 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 4 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 5 | Алжан ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 6 | Золотой степ ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Боярушка | 1 | КО "Славянка" | |
| 8 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" | |
| 9 | Халва с арахисом в/ш | 1 | КФ "Феникс" | |
| 10 | Парижель | 1 | АВК | |
| 11 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" | |
| 12 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 13 | Буревестник | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 14 | Весна | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 15 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 16 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 17 | Волшебная флейта | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 18 | Дамский каприз | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 19 | Кокетка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 20 | Маргаритка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 21 | Клубника со сливками | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 22 | Коровка сливочная тянучка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 23 | Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 24 | Любимые | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 25 | Ромашки | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 26 | Лесная быль | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 27 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 28 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 29 | Полет | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 30 | Фокстрот | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 31 | Музыка лета | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 32 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 33 | Микс | 1 | КФ "ФинТур" | |
| 34 | Детям | 1 | КФ "Глобус" | |
| 35 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" | |
| 36 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" | |
| 37 | Чаровница | 1 | КФ "Россия" | |
| 38 | Джайф | 2 | КФ "Катюша" | |
| КАРАМЕЛЬ | 44 | |||
| 1 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 2 | Лимончики | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 3 | Черная смородина | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 4 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 5 | Клюква | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 6 | Желе-кола | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Взлетная полоса | 1 | КО "Славянка" | |
| 8 | Сласть | 1 | КО "Славянка" | |
| 9 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 10 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| ИРИС | 10 | |||
| 1 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 1 | ||||
| Вес подарка: | 59 | 1030 г | ||
| Цена подарка: | 345 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
