078. Турист (текстиль)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Славянские традиции орех | 80 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 2 | Батончик Щербет | 50 | 1 | КО "Славянка" |
| 3 | Медаль шоколадная | 8 | 1 | КФ "Катюша" |
| 4 | печ.Детям | 65 | 1 | КФ "Глобус" |
| 5 | драже Трюк | 50 | 1 | ООО "КФ Золотая Русь" |
| 6 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 6 | |||
| 1 | Суфлетто | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Три медведя | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 3 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 4 | Алжан ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 5 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" | |
| 6 | Халва с арахисом в/ш | 1 | КФ "Феникс" | |
| 7 | Сказка (Кот ученый) | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 8 | Красный мак | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 9 | Слимо с арахисом | 1 | КФ "Акконд" | |
| 10 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" | |
| 11 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 12 | Буревестник | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 13 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 14 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 15 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 16 | Кокетка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 17 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 18 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 19 | Русь-тройка | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 20 | Ромашки | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 21 | Лесная быль | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 22 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 23 | Полет | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 24 | Музыка лета | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 25 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 26 | Марцелина | 1 | АКК | |
| 27 | Микс | 1 | КФ "ФинТур" | |
| 28 | Детям | 1 | КФ "Глобус" | |
| 29 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" | |
| 30 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" | |
| 31 | Джайф | 1 | КФ "Катюша" | |
| КАРАМЕЛЬ | 31 | |||
| 1 | Лимончики | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 2 | Аленка | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 3 | Черная смородина | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 4 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 5 | Взлетная полоса | 1 | КО "Славянка" | |
| 6 | Сласть | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 8 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" | |
| ИРИС | 8 | |||
| 1 | ирис Кис-Кис | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | ||||
| Вес подарка: | 47 | 820 г | ||
| Цена подарка: | 325 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
