068. Бубенцы (картон)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Сливочный | 100 | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 2 | Яйцо с сюрпризом | 20 | 1 | ООО "Шоколадный Мир" |
| 3 | Медаль шоколадная | 8 | 1 | КФ "Катюша" |
| 4 | печ.Сласти | 60 | 1 | КФ "Глобус" |
| 5 | десерт Бонжур | 29 | 1 | Киев Конти |
| 6 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 6 | |||
| 1 | Кара-Кум | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 3 | Искушение мягкий грильяж/нежная нуга | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 4 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 5 | Мишка косолапый | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 6 | Коровка топленое молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 7 | Три-икс клуб йог в б/гл ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 8 | Феникс с вишней ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 9 | Французский зефир ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 10 | Глория | 1 | КО "Славянка" | |
| 11 | Сезам | 1 | КО "Славянка" | |
| 12 | Халва с арахисом в/ш | 1 | КФ "Феникс" | |
| 13 | Красный мак | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 14 | Парижель | 1 | АВК | |
| 15 | КреАмо | 1 | АВК | |
| 16 | Снопик | 1 | КФ "Акконд" | |
| 17 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" | |
| 18 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 19 | Буревестник | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 20 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 21 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 22 | Дамский каприз | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 23 | Кокетка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 24 | Лесная лакомка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 25 | Маргаритка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 26 | Клубника со сливками | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 27 | Коровка сливочная тянучка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 28 | Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 29 | Любимые | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 30 | Ромашки | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 31 | Лесная быль | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 32 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 33 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 34 | Полет | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 35 | Музыка лета | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 36 | Сурские | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 37 | Марцелина | 2 | АКК | |
| 38 | Детям | 1 | КФ "Глобус" | |
| 39 | Ириска | 2 | КФ "Глобус" | |
| 40 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" | |
| 41 | Чаровница | 1 | КФ "Россия" | |
| 42 | Джайф | 1 | КФ "Катюша" | |
| КАРАМЕЛЬ | 50 | |||
| 1 | Птичье молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 2 | Лимончики | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 3 | Черная смородина | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 4 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 5 | Взлетная полоса | 1 | КО "Славянка" | |
| 6 | Сласть | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 8 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 9 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" | |
| ИРИС | 9 | |||
| 1 | ирис Кис-Кис | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | ||||
| Вес подарка: | 67 | 1100 г | ||
| Цена подарка: | 270 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
