058. Ларец (картон)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Мечта | 80 | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 2 | Медаль шоколадная | 27 | 1 | КФ "Катюша" |
| 3 | ваф.Обожайка | 8 | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 4 | печ.Сласти | 65 | 1 | КФ "Глобус" |
| 5 | карамель Фанс | 50 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 5 | |||
| 1 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 3 | Коровка топленое молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 4 | Три-икс клуб йог в б/гл ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 5 | Феникс с вишней ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 6 | Сезам | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Халва с арахисом в/ш | 1 | КФ "Феникс" | |
| 8 | Красный мак | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 9 | Парижель | 1 | АВК | |
| 10 | Снопик | 1 | КФ "Акконд" | |
| 11 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" | |
| 12 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 13 | Миндаль в/ш | 1 | КФ "Катюша" | |
| 14 | Буревестник | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 15 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 16 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 17 | Дамский каприз | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 18 | Кокетка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 19 | Лесная лакомка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 20 | Маргаритка | 2 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 21 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 22 | Коровка сливочная тянучка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 23 | Любимые | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 24 | Ромашки | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 25 | Лесная быль | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 26 | Форум | 2 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 27 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 28 | Полет | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 29 | Музыка лета | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 30 | Сурские | 2 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 31 | Марцелина | 2 | АКК | |
| 32 | Детям | 2 | КФ "Глобус" | |
| 33 | Ириска | 2 | КФ "Глобус" | |
| 34 | Лисичка | 2 | КФ "Россия" | |
| 35 | Чаровница | 1 | КФ "Россия" | |
| 36 | Джайф | 1 | КФ "Катюша" | |
| КАРАМЕЛЬ | 46 | |||
| 1 | Птичье молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 2 | Лимончики | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 3 | Черная смородина | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 4 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 5 | Взлетная полоса | 1 | КО "Славянка" | |
| 6 | Сласть | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 8 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 9 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" | |
| ИРИС | 9 | |||
| 1 | ирис Кис-Кис | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 1 | ||||
| Вес подарка: | 61 | 1020 г | ||
| Цена подарка: | 230 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
