055. Три медведя (картон)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Мечта | 100 | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 2 | Медаль шоколадная | 8 | 1 | КФ "Катюша" |
| 3 | ваф.Обожайка | 50 | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 4 | печ.Сласти | 60 | 1 | КФ "Глобус" |
| 5 | драже Трюк | 50 | 1 | ООО "КФ Золотая Русь" |
| 6 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 6 | |||
| 1 | Кара-Кум | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 3 | Три медведя | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 4 | Красная шапочка | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 5 | Коровка топленое молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 6 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Французский зефир ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 8 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" | |
| 9 | Красный мак | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 10 | Парижель | 1 | АВК | |
| 11 | Снопик | 1 | КФ "Акконд" | |
| 12 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" | |
| 13 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 14 | Буревестник | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 15 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 16 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 17 | Пилот | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 18 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 19 | Кокетка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 20 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 21 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 22 | Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 23 | Лесная быль | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 24 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 25 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 26 | Фокстрот | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 27 | Музыка лета | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 28 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 29 | Марцелина | 1 | АКК | |
| 30 | Микс | 2 | КФ "ФинТур" | |
| 31 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" | |
| 32 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" | |
| 33 | Джайф | 1 | КФ "Катюша" | |
| КАРАМЕЛЬ | 34 | |||
| 1 | Лимончики | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 2 | Барбарис | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 3 | Черная смородина | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 4 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 5 | Вишня | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 6 | Взлетная полоса | 1 | КО "Славянка" | |
| 7 | Сласть | 1 | КО "Славянка" | |
| 8 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 9 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 10 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" | |
| 10 | ||||
| Вес подарка: | 50 | 880 г | ||
| Цена подарка: | 200,00 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
