040. Сапожок №2 (пластик)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | Батончик Фант | 50 | 1 | КО "Славянка" |
| 2 | Медаль шоколадная | 8 | 1 | КФ "Катюша" |
| 3 | Тортик ваф.Боярушка | 50 | 1 | КО "Славянка" |
| 4 | драже Пти Бон | 25 | 1 | ООО "КФ Золотая Русь" |
| 5 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| КОНФЕТЫ | 5 | |||
| 1 | Аленка | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 2 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 3 | Халва в/ш Рот Фронт | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 4 | Алжан ф/пак | 1 | КО "Славянка" | |
| 5 | Глория | 1 | КО "Славянка" | |
| 6 | Парижель | 1 | АВК | |
| 7 | Снопик | 1 | КФ "Акконд" | |
| 8 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" | |
| 9 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 10 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 11 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" | |
| 12 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" | |
| 13 | Микс | 1 | КФ "ФинТур" | |
| 14 | Детям | 1 | КФ "Глобус" | |
| КАРАМЕЛЬ | 14 | |||
| 1 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" | |
| 2 | Сласть | 1 | КО "Славянка" | |
| 3 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 4 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" | |
| 5 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" | |
| ИРИС | 5 | |||
| 1 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" | |
| 1 | ||||
| Вес подарка: | 25 | 345 г | ||
| Цена подарка: | 165 рублей | |||
Перейти к полному каталогу подарков.
