035. Чемпионы (картон)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Славянские традиции орех | 80 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 2 | шок.Детская улыбка | 17 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 3 | печ.Детям | 65 | 1 | КФ "Глобус" |
| 4 | драже Трюк | 25 | 1 | ООО "КФ Золотая Русь" |
| 5 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| | КОНФЕТЫ | 5 | |
| 1 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| 2 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" |
| 3 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" |
| 4 | Сезам | 1 | КО "Славянка" |
| 5 | Сказка (Кот ученый) | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 6 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" |
| 7 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" |
| 8 | Буревестник | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 9 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 10 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 11 | Пилот | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 12 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 13 | Кокетка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 14 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 15 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 16 | Русь-тройка | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| 17 | Лесная быль | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 18 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 19 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 20 | Фокстрот | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 21 | Музыка лета | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 22 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 23 | Марцелина | 1 | АКК |
| 24 | Микс | 1 | КФ "ФинТур" |
| 25 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" |
| 26 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" |
| 27 | Джайф | 1 | КФ "Катюша" |
| | КАРАМЕЛЬ | 27 | |
| 1 | Лимончики | 2 | ОАО "Рот Фронт" |
| 2 | Барбарис | 2 | ОАО "Рот Фронт" |
| 3 | Абрикос | 2 | ОАО "Рот Фронт" |
| 4 | Черная смородина | 2 | ОАО "Красный Октябрь" |
| 5 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 6 | Вишня | 2 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 7 | Взлетная полоса | 2 | КО "Славянка" |
| 8 | Сласть | 2 | КО "Славянка" |
| 9 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" |
| 10 | Фру-7 ф/пак | 2 | КФ "Акконд" |
| 11 | ЖелейКа | 2 | КФ "Глобус" |
| 12 | Вареная сгущенка | 2 | КФ "Глобус" |
| | ИРИС | 22 | |
| 1 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| | | 1 | |
| | Вес подарка: | 55 | 765 г |
| | Цена подарка: | 150 рублей |
Перейти к полному каталогу подарков.