028. Морозко (жесть)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Детская улыбка | 17 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 2 | Батончик Фант | 38 | 1 | КО "Славянка" |
| 3 | печ.Слана | 50 | 1 | Бежицкий пищекомбинат |
| 4 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| | КОНФЕТЫ | 4 | |
| 1 | Петушок золотой гребешок | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| 2 | Халва в/ш Рот Фронт | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 3 | Коровка топленое молоко | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 4 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" |
| 5 | Велюр | 1 | КО "Славянка" |
| 6 | Боярушка | 1 | КО "Славянка" |
| 7 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" |
| 8 | Сказка (Кот ученый) | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 9 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 10 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 11 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 12 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 13 | Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| 14 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 15 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 16 | Полет | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 17 | Фокстрот | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 18 | Музыка лета | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 19 | Марцелина | 1 | АКК |
| 20 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" |
| 21 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" |
| | КАРАМЕЛЬ | 21 | |
| 1 | Лимончики | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 2 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 3 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" |
| | ИРИС | 3 | |
| 1 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| | | 1 | |
| | Вес подарка: | 29 | 450 г |
| | Цена подарка: | 135 рублей |
Перейти к полному каталогу подарков.