025. Топтыгин (жесть)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Детская улыбка | 17 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 2 | Батончик Фант | 38 | 1 | КО "Славянка" |
| 3 | печ.Слана | 50 | 1 | Бежицкий пищекомбинат |
| 4 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| | КОНФЕТЫ | 4 | |
| 1 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" |
| 2 | Боярушка | 1 | КО "Славянка" |
| 3 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" |
| 4 | Халва с арахисом в/ш | 1 | КФ "Феникс" |
| 5 | Сказка (Кот ученый) | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 6 | Ласточка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 7 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 8 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 9 | Лесная лакомка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 10 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 11 | Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| 12 | Ромашки | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 13 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 14 | Мечта | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 15 | Полет | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 16 | Марцелина | 1 | АКК |
| 17 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" |
| 18 | Лисичка | 1 | КФ "Россия" |
| | КАРАМЕЛЬ | 18 | |
| 1 | Лимончики | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 2 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 3 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" |
| 4 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" |
| | ИРИС | 4 | |
| 1 | ирис Золотой ключик | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| | | 1 | |
| | Вес подарка: | 27 | 425 г |
| | Цена подарка: | 115 рублей |
Перейти к полному каталогу подарков.