022. Фоторамка (картон)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Славянские традиции орех | 80 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 2 | шок.Детская улыбка | 17 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 3 | печ.Детям | 65 | 1 | КФ "Глобус" |
| 4 | драже Трюк | 25 | 1 | ООО "КФ Золотая Русь" |
| 5 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| | КОНФЕТЫ | 5 | |
| 1 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" |
| 2 | Алжан ф/пак | 1 | КО "Славянка" |
| 3 | Глория | 1 | КО "Славянка" |
| 4 | Ананасная долина | 1 | КО "Славянка" |
| 5 | Сезам | 1 | КО "Славянка" |
| 6 | Сказка (Кот ученый) | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 7 | Птичий вальс ф/пак | 1 | КФ "Глобус" |
| 8 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" |
| 9 | Морские | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 10 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 11 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 12 | Клубника со сливками | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 13 | Русь-тройка | 1 | ОАО "Красный Октябрь" |
| 14 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 15 | Музыка лета | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 16 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 17 | Марцелина | 1 | АКК |
| 18 | Микс | 1 | КФ "ФинТур" |
| 19 | Детям | 1 | КФ "Глобус" |
| 20 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" |
| | КАРАМЕЛЬ | 20 | |
| 1 | Сласть | 1 | КО "Славянка" |
| 2 | Фру-7 ф/пак | 1 | КФ "Акконд" |
| 3 | ЖелейКа | 1 | КФ "Глобус" |
| | | 3 | |
| | Вес подарка: | 28 | 525 г |
| | Цена подарка: | 100 рублей |
Перейти к полному каталогу подарков.