012. Теремок (картон)
| № | Наименование | Фасовка, г | Кол-во, штук | Производитель |
| 1 | шок.Славянские традиции | 60 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 2 | шок.Детская улыбка | 17 | 1 | ЗАО "ШФ Славянская" |
| 3 | печ.Слана | 50 | 1 | Бежицкий пищекомбинат |
| 4 | карамель Фанс | 11,4 | 1 | КФ "Мечта" |
| | КОНФЕТЫ | 4 | |
| 1 | Три-икс йогурт ф/пак | 1 | КО "Славянка" |
| 2 | Алжан ф/пак | 1 | КО "Славянка" |
| 3 | Сказка (Кот ученый) | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 4 | Трюфельные/Тай-халва ф/пак | 1 | ООО ПКП "Факел-Дизайн" |
| 5 | Пилот | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 6 | Дамский каприз | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 7 | Маргаритка | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 8 | Форум | 1 | ОАО "Рот Фронт" |
| 9 | Сурские | 1 | ЗАО "Пензенская КФ" |
| 10 | Марцелина | 1 | АКК |
| 11 | Микс | 1 | КФ "ФинТур" |
| 12 | Детям | 1 | КФ "Глобус" |
| 13 | Ириска | 1 | КФ "Глобус" |
| | КАРАМЕЛЬ | 13 | |
| 1 | Лимончики | 2 | ОАО "Рот Фронт" |
| 2 | Барбарис | 2 | ОАО "Рот Фронт" |
| 3 | Абрикос | 2 | ОАО "Рот Фронт" |
| 4 | Черная смородина | 2 | ОАО "Красный Октябрь" |
| 5 | Тигренок | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 6 | Вишня | 2 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 7 | Клюква | 1 | ОАО КК "Бабаевский" |
| 8 | Взлетная полоса | 2 | КО "Славянка" |
| 9 | Сласть | 2 | КО "Славянка" |
| 10 | Радомил ф/пак | 1 | КФ "Акконд" |
| 11 | Фру-7 ф/пак | 2 | КФ "Акконд" |
| 12 | ЖелейКа | 2 | КФ "Глобус" |
| 13 | Вареная сгущенка | 1 | КФ "Глобус" |
| | | 22 | |
| | Вес подарка: | 39 | 475 г |
| | Цена подарка: | 80,00р. |
Перейти к подарку 013. Лыжник или к полному каталогу подарков.